Oto szczegółowe wyniki głosowania w pierwszej turze w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 r. w Powiecie konińskim.

Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 26 583 | 41,74% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 12 427 | 19,51% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 10 776 | 16,92% |
BRAUN Grzegorz Michał | 4 423 | 6,94% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 593 | 4,07% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 2 379 | 3,74% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 2 322 | 3,65% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 703 | 1,10% |
SENYSZYN Joanna | 546 | 0,86% |
JAKUBIAK Marek | 448 | 0,70% |
BARTOSZEWICZ Artur | 309 | 0,49% |
MACIAK Maciej | 109 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 72 | 0,11% |
Razem | 63 690 | 100,00% |
Powiat koniński obejmuje poszczególne gminy:
gm. Golina, gm. Grodziec, gm. Kazimierz Biskupi, gm. Kleczew, gm. Kramsk, gm. Krzymów, gm. Rychwał, gm. Rzgów, gm. Skulsk, gm. Sompolno, gm. Stare Miasto, gm. Ślesin, gm. Wierzbinek, gm. Wilczyn.
Frekwencja w pierwszym głosowaniu wynosiła 63,70% – Dane z 121 na 121 obwodów głosowania.