Z najnowszych danych wynika, że profilaktyka raka piersi w Koninie i regionie jest na bardzo niskim poziomie. Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia alarmuje! Mimo dostępnych, bezpłatnych badań, większość kobiet nie korzysta z mammografii. Problem dotyczy całego subregionu konińskiego i może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.
Profilaktyka raka piersi w Koninie i regionie
W subregionie konińskim, obejmującym Konin oraz powiaty koniński, słupecki, kolski i turecki, mieszka około 87 tysięcy kobiet kwalifikujących się do programu profilaktyki raka piersi. Z bezpłatnych badań skorzystało jednak tylko 26 tysięcy z nich.
To oznacza jedno – aż 7 na 10 kobiet nie wykonuje badań, które mogą uratować życie! Trudno przejść obok takich danych obojętnie, szczególnie że mówimy o badaniu dostępnym bez skierowania i bez opłat.
Najgorzej sytuacja wygląda w powiecie tureckim. Tam z mammografii skorzystało zaledwie 27% uprawnionych kobiet. Co więcej, wskaźnik ten spadł w porównaniu z ubiegłym rokiem. W marcu 2025 wynosił 27,45%, a obecnie to już tylko 26,99%.
W innych częściach regionu nie jest dużo lepiej:
- powiat kolski – 28,82%
- powiat koniński – 29,45%
- powiat słupecki – 31,44%
- Konin – 31,64%
Dla porównania średnia dla całej Wielkopolski wynosi około 38%, a w najlepszym powiecie – obornickim – sięga niemal 48%.

Dlaczego mammografia jest tak ważna
Eksperci nie mają wątpliwości – profilaktyka to klucz. Rak piersi wykryty na wczesnym etapie jest wyleczalny u ponad 90% pacjentek. Problem w tym, że na początku choroba bardzo często nie daje żadnych objawów.
To właśnie dlatego mammografia odgrywa tak istotną rolę. Pozwala wykryć zmiany, zanim staną się groźne. Oznacza to większe szanse na skuteczne leczenie i powrót do zdrowia.
W Polsce co roku kilka tysięcy kobiet przegrywa walkę z rakiem piersi. W wielu przypadkach mogłoby być inaczej – gdyby choroba została wykryta wcześniej.
Kto może skorzystać z bezpłatnych badań
Program profilaktyki raka piersi jest skierowany do kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Warunek jest jeden – w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki.
Rozszerzenie grupy wiekowej, które nastąpiło w listopadzie 2023 roku, miało zwiększyć dostępność badań. Dane pokazują jednak, że sama dostępność to za mało.
Wciąż potrzebna jest większa świadomość i – mówiąc wprost – decyzja o tym, by się przebadać.

Gdzie wykonać mammografię w regionie konińskim
W subregionie konińskim dostęp do badań nie jest problemem. Działają zarówno stacjonarne pracownie, jak i mobilne mammobusy.
Mammobusy regularnie odwiedzają mniejsze miejscowości. Do końca kwietnia pojawią się jeszcze w kilkudziesięciu lokalizacjach w regionie. To oznacza, że nawet osoby, które mają dalej do szpitala, mogą skorzystać z badania blisko miejsca zamieszkania.
Harmonogram mammobusów – powiat koniński
| Powiat | Miejscowość | Miejsce | Adres | Telefon | Termin |
|---|---|---|---|---|---|
| Konin | Konin | Onko Med | ul. Zakładowa 5 | 618557528 | 02.04.2026 09:00–17:00 |
| Konin | Konin | Galeria nad Jeziorem | ul. Paderewskiego 8 | 61 222 37 00 | 15.04.2026 09:00–14:00 |
| Konin | Konin | Biedronka | ul. Jaspisowa 2 | 684141411 | 28.04.2026 09:00–15:00 |
| Koniński | Sompólno | Urząd Miasta | ul. 11 Listopada 12 | 618557528 | 23.03.2026 09:00–13:00 |
| Koniński | Stare Miasto | Urząd Gminy | ul. Główna 16 | 618557528 | 26.03.2026 09:00–13:00 |
| Koniński | Kramsk | OSP | Rynek 1 | 618557528 | 31.03.2026 09:00–13:00 |
| Koniński | Golina | Stadion Miejski | ul. Kusocińskiego 33 | 618557528 | 09.04.2026 09:00–13:00 |
| Koniński | Grodziec | Szkoła Podstawowa | Plac ks. Abp. Dąbrowskiego 4 | 618557528 | 09.04.2026 09:00–13:00 |
| Kolski | Chodów | Szkoła Podstawowa | 45 | 618557528 | 31.03.2026 09:00–11:00 |
| Kolski | Koło | Starostwo Powiatowe | ul. Sienkiewicza 21-23 | 61 222 37 00 | 15.04.2026 09:00–13:00 |
| Kolski | Koło | Przed Starostwem | ul. Sienkiewicza 21-23 | 618557528 | 23.04.2026 09:00–17:00 |
| Słupecki | Ostrowite | OSP | ul. Zachodnia 15 | 618557528 | 27.03.2026 14:00–17:00 |
| Słupecki | Strzałkowo | Urząd Gminy | al. Wyszyńskiego 6 | 61 222 37 00 | 31.03.2026 09:00–14:00 |
| Słupecki | Zagórów | Rynek | Duży Rynek 1 | 61 222 37 00 | 31.03.2026 09:00–14:00 |
| Słupecki | Słupca | Cargill | ul. Poznańska 39 | 61 222 37 00 | 01.04.2026 09:00–13:00 |
| Słupecki | Słupca | Starostwo | ul. Poznańska 20 | 618557528 | 16.04.2026 09:00–13:00 |
| Turecki | Brudzew | Urząd Gminy | ul. Turkowska 29 | 618557528 | 26.03.2026 09:00–13:00 |
| Turecki | Tuliszków | Urząd Miasta | Plac Powstańców 1 | 42 254 64 10 | 13.04.2026 09:00–17:00 |
| Turecki | Grzymiszew | OSP | ul. Konińska 10 | 42 254 64 10 | 14.04.2026 09:00–11:00 |
| Turecki | Dobra | Centrum Kultury | ul. Dekerta 34 | 42 254 64 10 | 15.04.2026 09:00–17:00 |
| Turecki | Turek | Hala sportowa | ul. Parkowa 3 | 61 222 37 00 | 16.04.2026 09:00–13:00 |
| Turecki | Przykona | Urząd Gminy | ul. Szkolna 7 | 42 254 64 10 | 16.04.2026 09:00–17:00 |
| Turecki | Brudzew | Urząd Gminy | ul. Turkowska 29 | 42 254 64 10 | 17.04.2026 09:00–17:00 |
| Turecki | Turek | Hala widowiskowa | ul. Parkowa 3 | 618557528 | 28.04.2026 09:00–17:00 |
Dlaczego kobiety się nie badają
To pytanie wraca przy każdej podobnej analizie. Powodów jest wiele – brak czasu, obawy, odkładanie na później. Czasem też przekonanie, że „mnie to nie dotyczy”.
Problem w tym, że rak piersi nie wybiera. A brak objawów nie oznacza braku choroby.
W regionie konińskim, gdzie dostęp do badań jest realny, największym wyzwaniem wydaje się właśnie zmiana podejścia. Bo sama infrastruktura już jest.
Podsumowanie
Dane NFZ są jednoznaczne – profilaktyka raka piersi w Koninie i okolicach wymaga pilnej poprawy. Niska zgłaszalność na badania to realne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu kobiet. Jednocześnie dostęp do mammografii jest szeroki i bezpłatny. Pozostaje więc najważniejsze – decyzja, by z niego skorzystać.
Nie odkładaj zdrowia na później! Sprawdź, gdzie najbliżej możesz wykonać mammografię i zapisz się na badanie!


