Oto wyniki sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, ogłoszone 18 maja 2025 roku o godzinie 21:00
| Kandydat | Poparcie (%) |
|---|---|
| Rafał Trzaskowski (KO) | 30,8% |
| Karol Nawrocki (PiS) | 29,1% |
| Sławomir Mentzen (Konfederacja) | 15,4% |
| Grzegorz Braun (Konfederacja) | 6,2% |
| Adrian Zandberg (Lewica) | 5,2% |
| Szymon Hołownia (Trzecia Droga) | 4,8% |
| Magdalena Biejat (Lewica) | 4,1% |
| Joanna Senyszyn (Lewica) | 1,3% |
| Krzysztof Stanowski (niezależny) | 1,3% |
| Marek Jakubiak (niezależny) | 0,8% |
| Artur Bartoszewicz (niezależny) | 0,5% |
| Maciej Maciak (niezależny) | 0,4% |
| Marek Woch (niezależny) | 0,1% |
Wyniki te wskazują, że do drugiej tury wyborów prezydenckich przechodzą Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Różnica między nimi wynosi 1,7 punktu procentowego, co mieści się w granicach błędu statystycznego. Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen z wynikiem 15,4%.
Warto zaznaczyć, że sondaż exit poll został przeprowadzony na zlecenie trzech stacji telewizyjnych: TVP, TVN i Polsatu, co oznacza, że prezentowane wyniki są wspólne dla tych mediów.
Frekwencja wyniosła 66,8% uprawnionych do głosowania.

