W minioną niedzielę mieszkańcy Witkowa brali udział w wyborach miejscowego wójta.
| Wyniki Głosowania na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo | ||||
| Lp. | Nazwisko i imię – imiona | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych | |
| 1. | GADZIŃSKI Marian | KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO | 3918 | 67,53 % | 
| 2. | GRABOWSKI Łukasz | KWW ŁUKASZA GRABOWSKIEGO WSPÓLNIE DLA WITKOWA | 815 | 14,05 % | 
| 3. | OWCZARZAK Łukasz | KWW ŁUKASZA OWCZARZAKA | 174 | 3,00 % | 
| 4. | SIP Grzegorz | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY | 450 | 7,76 % | 
| 5. | SŁAWIŃSKA Józefina | KWW NIEZALEŻNI WITKOWO | 25 | 0,43 % | 
| 6. | SZCZEPAŃSKI Piotr | KW NOWOCZESNA | 62 | 1,07 % | 
| 7. | ŚREDZIŃSKI Krzysztof | KWW RAZEM DLA GMINY WITKOWO | 60 | 1,03 % | 
| 8. | TOMASZEWSKI Stanisław Piotr | KWW STANISŁAWA TOMASZEWSKIEGO | 110 | 1,90 % | 
| 9. | WĘDZIKOWSKI Tomasz Mariusz | KWW TOMASZA W. | 188 | 3,24 % | 
| Razem | 5802 | |||
- Reklama -

