Komisja | Józef Nowicki | Małgorzata Waszak |
1 | 283 | 258 |
2 | ||
3 | 291 | 250 |
4 | 156 | 203 |
5 | 128 | 110 |
6 | 307 | 218 |
7 | 662 | 226 |
8 | 198 | 118 |
9 | 152 | 76 |
10 | 250 | 197 |
11 | ||
12 | 104 | 89 |
13 | 196 | 173 |
14 | 217 | 157 |
15 | 267 | 192 |
16 | 158 | 110 |
17 | ||
18 | ||
19 | 250 | 613 |
20 | 245 | 402 |
21 | 101 | 128 |
22 | 223 | 184 |
23 | 159 | 90 |
24 | 207 | 166 |
25 | 215 | 176 |
26 | 182 | 217 |
27 | 264 | 275 |
28 | 217 | 157 |
29 | 166 | 125 |
30 | ||
31 | 15 | 11 |
32 | 273 | 216 |
33 | 209 | 135 |
34 | 264 | 216 |
35 | 254 | 212 |
36 | 150 | 168 |
37 | 138 | 160 |
38 | 274 | 276 |
39 | ||
40 | 75 | 101 |
41 | ||
42 | 324 | 322 |
43 | 284 | 256 |
44 | 209 | 264 |
45 | 171 | 150 |
46 | 2 | 3 |
47 | 4 | 6 |
SUMA | 8244 | 7406 |
PROCENT | 52,68 | 47,32 |
RÓŻNICA | 838 | |
FREKWENCJA (%) | 25,16 | |
Nieoficjalne wyniki wyborów w Koninie [AKT. 22.33]
W rozwinięciu wiadomości przedstawiamy nieoficjalne wyniki drugiej tury wyborów na prezydenta Konina.
zero zmian a szkoda
Hura
Koninianie nie chcieli prezydenta z PO.